Chỉ số | Giá trị |
Khả năng giải nhiệt | 585.000 Kcal/giờ |
Lưu lượng nước giải nhiệt | 1950L/phút |
Lưu lượng gió | 950m3/phút |
Công suất động cơ quạt hút | 1,1 kW |
Điện áp | 380V |
Đường kính quạt hút | 1700mm |
Bảng thông số Tháp giải nhiệt Tashin TSC-150RT
Bản vẽ cấu tạp tháp giải nhiệt Tashin TSC-150RT
* Quý khách xem hướng dẫn lắp đặt tháp giải nhiệt Tashin TSC-150RT tại đây:
Chỉ số | Giá trị |
Kiểu dáng | Tròn |
Chất liệu | Sợi thủy tinh, composite |
Chiều cao | 1440mm |
Đường kính | 830 mm |
Trọng lượng (khô) | 150 kg |
Xuất xứ | Đài Loan |
Bảng thông số Tháp giải nhiệt Tashin TSC-8RT